منتج | قرص ألومنيوم / دائرة ألومنيوم / قرص ألومنيوم مطلي مسبقًا / دائرة ألومنيوم مطلية مسبقًا | |
سماكة | 0.20-2.00 ملم | |
القطر | 100-800 ملم | |
مادة | في الاستخدام المشترك مع 1050، 1060، 1100، 3003، 3004، 3105، 5052، 5005 وغيرها | |
حِدّة | يا، H12، H14، H16، H18، H24، H26، H32، H34، الخ | |
طلاء اللون | RAL، لون بانتون أو حسب طلب الكائن الفضائي | |
سمك الطلاء | طلاء طلاء PVDF: لا يقل عن 25um | |
| طلاء طلاء PE: لا يقل عن 18um | |
التعبئة | تصدير التعبئة القياسية للمنصات الخشبية | |
شروط الدفع | خطاب الاعتماد في الأفق أو 30% T/T مقدمًا كوديعة، ورصيد 70% مقابل نسخة B/L. | |
موك | 3 طن لكل مواصفات | |
موعد التسليم | في غضون 30-45 يوما | |
ميناء التحميل | شنغهاي ونينغبو وتشينغداو وميناء تيناجين وغيرها | |
طلب | تصنيع الآلات، تصنيع السيارات، البناء والديكور، الأجهزة الالكترونية والكهربائية، الطيران والملاحة الفضائية |
في المطابخ الحديثة؟
تعليم الدرجة | رقم | نسبة مئوية |
ماستر فما فوق | 42 | 6% |
المرحلة الجامعية | 178 | 25% |
كلية جونيور | 255 | 36% |
المدرسة الفنية والمهارية | 135 | 19% |
آحرون | 92 | 13% |
منتجات
روابط سريعة
اتصل بنا