Paraiméadair GINEARÁLTA
| Struchtúr | Comhdhéanamh Ábhar | Tiús Tipiciúil (µm) | Buntáistí | Teorainneacha | Feidhmchláir tipiciúla | |
| PET / AL / PE | poileistir / scragall alúmanaim / poileitiléin | PET (12–25) / AL (6–12) / PE (30–60) | Bacainn den scoth, neart maith, feidhmíocht chobhsaí | Meánchostas | Pacáistiú caife, púitsí bia, pacáistiú bia ginearálta | |
| BOPP / AL / PE | Scannán BOPP / Alúmanam / Corpoideachas | BOPP (20–30) / AL (6–9) / PE (30–50) | Cost-éifeachtach, inphriontáilteacht mhaith | Friotaíocht teasa níos ísle | Sneaiceanna, pacáistiú milseogra | |
| Páipéar / AL / PE | Páipéar / Alúmanam / Corpoideachas | Páipéar (30–60) / AL (6–9) / PE (20–40) | Cuma nádúrtha, dearcadh cairdiúla don chomhshaol | Neart meicniúil níos ísle | Timfhilleadh ime, pacáistiú seacláide | |
| PET / AL / CPP | Poileistir / Alúmanam / CPP | PET (12–25) / AL (6–12) / CPP (40–70) | Friotaíocht teasa ard, ina saothraítear rónta láidir | Costas beagán níos airde | Retort pacáistiú, béilí réidh | |
| OPA / AL / PE | Níolón (OPA) / Alúmanam / Corpoideachas | OPA (15–25) / AL (7–12) / PE (40–70) | Friotaíocht puncture den scoth, toughness ard | Costas níos airde | Pacáistiú folúis, feoil, bia leachtach | |
| PET / AL / NY / PE | Poileistir / alúmanam / níolón / PE | PET (12) / AL (7–12) / NY (15) / PE (50–80) | Ilchiseal bacainn ard, marthanacht láidir | Struchtúr casta, costas níos airde | Bia ard-deireadh, pacáistiú onnmhairithe | |
| PET / AL / VMPET / PE | Poileistir / Alúmanam / Miotalaithe PET / PE | PET (12) / AL (6–9) / VMPET (12) / PE (30–50) | Optimization costas, bacainn feabhsaithe | Bacainn íon laghdaithe beagán vs AL iomlán | Sneaiceanna, pacáistiú solúbtha | |
| AL / Corpoideachas | Sciath alúmanam / PE | AL (20–40) / PE (15–40) | Struchtúr simplí, sealability maith, cost-éifeachtach | Neart teoranta | Claiseanna déiríochta, clúdach cógaisíochta | |
| Páipéar / AL / PE / PET | Páipéar / Alúmanam / Corpoideachas / PET | Páipéar (40–70) / AL (6–9) / PE (20–40) / PET (12) | Cuma préimhe, struchtúr láidir | Costas níos airde | Pacáistiú bia só, pacáistiú bronntanais | |
| BOPP / AL / CPP | BOPP / Alúmanam / CPP | BOPP (20–30) / AL (6–9) / CPP (40–60) | Séalaithe maith, friotaíocht teasa níos fearr ná PE | Bacainn measartha | Sneaiceanna, pacáistiú bácúis | |
| PET / AL / EVA | Poileistir / Alúmanam / EVA | PET (12–25) / AL (6–9) / EVA (20–40) | Séalaithe íseal-teocht, greamaitheacht maith | Friotaíocht teasa níos ísle | Pacáistiú leighis, séalaithe speisialta | |
| AL / PET | Alúmanam / poileistir | AL (6–12) / PET (12–25) | Meáchan éadrom, cobhsaíocht mhaith tríthoiseach | Sealability teoranta | Ábhair inslithe, úsáid thionsclaíoch | |
| AL / Páipéar | Alúmanam / Páipéar | AL (6–9) / Páipéar (30–60) | Éicea-lorg, éifeachtach ó thaobh costais | Bacainn níos ísle vs multilayer | Timfhilleadh ime, milseogra | |
| PET / AL / PE + Peel Éasca | PET / Alúmanam / PE + Ciseal Peel Éasca | PET (12) / AL (6–9) / PE (30–50) | Oscailt éasca, neart craiceann rialaithe | Costas beagán níos airde | Claiseanna iógart, tráidirí béile réidh |
SAINTRÉITHE
TURAS Monarchan
| Oideachas Céime |
Uimhir |
Céatadán |
| Máistir Agus Thuas |
42 |
6% |
| Fochéime |
178 |
25% |
| Coláiste Sóisearach |
255 |
36% |
| Scoil Theicniúil agus Scileanna |
135 |
19% |
| Daoine eile |
92 |
13% |
CCanna
Táirgí
Iarratas
Naisc thapa
Déan Teagmháil Linn