GENERAL PARAMETERS
| Struktur | Material Zesummesetzung | Typesch Dicke (µm) | Virdeeler | Aschränkungen | Typesch Uwendungen | |
| PET / AL / PE | Polyester / Aluminiumfolie / Polyethylen | PET (12–25) / AL (6–12) / PE (30–60) | Excellent Barrière, gutt Stäerkt, stabil Leeschtung | Mëttelméisseg Käschten | Kaffisverpackung, Liewensmëttelbeutel, allgemeng Liewensmëttelverpackung | |
| BOPP / AL / PE | BOPP Film / Aluminium / PE | BOPP (20–30) / AL (6–9) / PE (30–50) | Käschte-effikass, gutt Dréckerei | Niddereg Hëtzt Resistenz | Snacks, Séisswueren Verpakung | |
| Pabeier / AL / PE | Pabeier / Aluminium / PE | Pabeier (30–60) / AL (6–9) / PE (20–40) | Natierlech Look, ëmweltfrëndlech Perceptioun | Niddereg mechanesch Kraaft | Botter Wrap, Schockela Verpackung | |
| PET / AL / CPP | Polyester / Aluminium / CPP | PET (12–25) / AL (6–12) / CPP (40–70) | Héich Hëtztbeständegkeet, staark Dichtung | E bësse méi héich Käschten | Retort Verpakung, prett Iessen | |
| OPA / AL / PE | Nylon (OPA) / Aluminium / PE | OPA (15–25) / AL (7–12) / PE (40–70) | Exzellent Punktéierungsbeständegkeet, héich Zähegkeet | Méi héich Käschten | Vakuum Verpakung, Fleesch, flësseg Liewensmëttel | |
| PET / AL / NY / PE | Polyester / Aluminium / Nylon / PE | PET (12) / AL (7–12) / NY (15) / PE (50–80) | Multi-Layer héich Barrière, staark Haltbarkeet | Komplex Struktur, méi héich Käschten | High-End Liewensmëttel, Export Verpakung | |
| PET / AL / VMPET / PE | Polyester / Aluminium / Metalliséierte PET / PE | PET (12) / AL (6–9) / VMPET (12) / PE (30–50) | Käschte Optimisatioun, verstäerkte Barrière | E bësse reduzéiert reng Barrière vs voll AL | Snacks, flexibel Verpakung | |
| AL / PE | Aluminium / PE Beschichtung | AL (20–40) / PE (15–40) | Einfach Struktur, gutt Versiegelbarkeet, kosteneffizient | Limitéiert Kraaft | Molkerei Deckele, pharmazeuteschen Deckel | |
| Pabeier / AL / PE / PET | Pabeier / Aluminium / PE / PET | Pabeier (40–70) / AL (6–9) / PE (20–40) / PET (12) | Premium Erscheinung, staark Struktur | Méi héich Käschten | Luxus Iessen Verpakung, Cadeau Verpakung | |
| BOPP / AL / CPP | BOPP / Aluminium / CPP | BOPP (20–30) / AL (6–9) / CPP (40–60) | Gutt Dichtung, besser Hëtztbeständegkeet wéi PE | Mëttelméisseg Barrière | Snacks, Bäckerei Verpakung | |
| PET / AL / EVA | Polyester / Aluminium / EVA | PET (12–25) / AL (6–9) / EVA (20–40) | Niddereg Temperatur Dichtung, gutt Adhäsioun | Niddereg Hëtzt Resistenz | Medizinesch Verpackung, speziell Versiegelung | |
| AL / PET | Aluminium / Polyester | AL (6–12) / PET (12–25) | Liichtgewiicht, gutt Dimensiounsstabilitéit | Limitéiert Versiegelbarkeet | Isolatioun Material, industriell Notzung | |
| AL / Pabeier | Aluminium / Pabeier | AL (6–9) / Pabeier (30–60) | Öko-Look, kosteneffektiv | Ënneschten Barrière vs Multilayer | Botterwrap, Séisswueren | |
| PET / AL / PE + Einfach Peel | PET / Aluminium / PE + Einfach Peel Layer | PET (12) / AL (6–9) / PE (30–50) | Einfach Ouverture, kontrolléiert Peel Kraaft | E bësse méi héich Käschten | Yoghurt Deckelen, fäerdeg Iessen Schachtel |
Charakteristiken
FABRIEK TOUR
| Ausbildung Of Degree |
Zuel |
Prozentsaz |
| Master an uewen |
42 |
6% |
| Undergraduate |
178 |
25% |
| Junior College |
255 |
36% |
| Technesch a Fäegkeet Schoul |
135 |
19% |
| Anerer |
92 |
13% |
FAQ
Produkter
Applikatioun
Quick Linken
Kontaktéiert eis