Präglat
Dingang
| Tillgänglighet: | |
|---|---|
| Kvantitet: | |
Apelsinstrukturpräglad aluminiumplåt är en typ av präglad plåtmaterial som produceras genom en rullningsprocess som skapar ett apelsinskalliknande strukturmönster på ytan av aluminiumplåten. Texturen har oregelbundna vågliknande eller granulära mönster, med en ytråhet Ra-värde som vanligtvis sträcker sig från 3 till 10 μm, vilket erbjuder unik visuell struktur och funktionella egenskaper.
Aluminiumplåten komprimeras mellan en övre vals (utrustad med en strukturerad form) och en nedre vals, vilket skapar permanenta texturerade mönster på ytan. Vanliga texturdjup varierar från 0,05 till 0,3 mm, med texturdensitet och form anpassningsbara enligt specifika krav.
Vanliga kvaliteter inkluderar 1060 (ren aluminium), 3003 (aluminium-manganlegering) och 5052 (aluminium-magnesiumlegering), med tjocklekar från 0,5 till 4,0 mm. 3003-serien är den mest populära på grund av sin höga kostnadseffektivitet.
| Parameterpost | Gemensamma specifikationer |
| Legering |
1-serie (1050/1060/1100) 3-serie (3003/3105) 5-serie (5052) |
| Humör | H12, H14, H16, H18, O |
| Tjocklek | 0,2-4,0 mm (vanligt 0,5-2,0 mm) |
| Bredd | 600-2000 mm (vanligt 1000/1220/1500 mm) |
| Längd | 500-6000 mm (vanlig 2000/2440/3000 mm) |
| Drag | Specifik prestanda | Applikationsvärde |
| Anti-halk och slitstark | Ytfriktionskoefficienten är 30%-50% högre än för släta plåtar | Lämplig för halkskydd som trappsteg, bilpedaler, industriplattformar, etc. |
| Hög dekorativ attraktion Stark tredimensionell struktur, | kan ersätta traditionella anodiserings- eller sprutprocesser för att skapa en metallisk 'apelsinskal' dekorativ effekt | Används ofta i arkitektoniska fasader, möbelpaneler, elektroniska produkthöljen och andra dekorativa områden |
| Defekt döljande | Kan dölja mindre repor, rullmärken och andra defekter på substratytan, vilket minskar kraven på ytprecisionen på originalplåten | Lämplig för projekt med höga krav på ytkvalitet men begränsad budget |
| Fingeravtrycksmotstånd | Den strukturerade ytan minskar fingerkontaktytan och i kombination med ytpassiveringsbehandling hämmar den effektivt fingeravtrycksrester. | Används vanligtvis i köksutrustning, hissinteriörer och andra scenarier med hög kontakt. |
| Mekaniska egenskaper | Efter prägling ökar draghållfastheten med 10%-15%, men töjningen minskar med cirka 5%-8%. | Lämplig för scenarier som kräver måttlig strukturell styrka, såsom bagageramar och ventilationskanaler. |
Produkter
Ansökan
Snabblänkar
Kontakta oss