Views: 0 Auteur: Site Editor Verëffentlechungszäit: 2025-05-15 Origin: Site
Am Räich vu versatile Aluminiumlegierungen, sti 1050 Aluminiumplacke eraus als Go-to-Wiel fir Industrien, déi Formbarkeet, Korrosiounsbeständegkeet a Käschteeffizienz prioritéieren. Egal ob Dir an der Blechfabrikatioun, Verpackung oder Konstruktioun sidd, seng mechanesch Eegeschaften an Uwendungen ze verstoen ass de Schlëssel fir seng eenzegaarteg Virdeeler ze profitéieren. Dëse Guide daucht an d'Kärcharakteristike vum AA1050 - vu senger héijer Puritéit Zesummesetzung bis zu senger bemierkenswäerter Duktilitéit. Entdeckt firwat 1050 weiderhin e Knascht an Projeten ass, déi souwuel Einfachheet an Zouverlässegkeet verlaangen.
| 1050 Al Sheets deck | ||
| Legierung | Temperament | Dicke |
| 1050 | O | 0,2-400 |
| H12/H22/H14/H24 | 0,2-6,0 | |
| H16/H26 | 0,2-4,0 | |
| H18/H28 | 0,2-3,0 | |
| H112 | 4,5-400 | |
| F | 0,2-500 | |
| Chemesch Zesummesetzung % | ||||||||||
| Legierung | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | V | Anerer | Al |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.2 | Bleift |
| 1050 Aluminiumplacke Mechanesch Eegeschaften | |||||
| Legierung | Temperament | Dicke | Kraaftkraaft (Rm/Mpa) | Yield Stäerkt (Rp0,2/Mpa) | Verlängerungsrate (net manner wéi) |
| 1050 | O/H 111 | 0,2-0,3 | 65-95 | 20 | 20 |
| 0,3-0,5 | 22 | ||||
| 0,5-1,5 | 26 | ||||
| 1,5-6,0 | 29 | ||||
| 6,0-80 | 35 | ||||
| H12 | 0,2-0,5 | 85-125 | 65 | 2 | |
| 0,5-1,5 | 4 | ||||
| 1,5-3,0 | 5 | ||||
| 3,0-6,0 | 7 | ||||
| H22 | 0,5-1,5 | 85-125 | 55 | 4 | |
| 1,5-3,0 | 5 | ||||
| 3,0-6,0 | 6 | ||||
| H14 | 0,5-0,5 | 105-145 | 85 | 2 | |
| 0,5-1,5 | 2 | ||||
| 1,5-3,0 | 4 | ||||
| 1050 | H14 | 3,0-6,0 | 105-145 | 85 | 5 |
| H24 | 0,2-0,5 | 105-145 | 75 | 3 | |
| 0,5-1,5 | 4 | ||||
| 1,5-3,0 | 5 | ||||
| 3,0-6,0 | 8 | ||||
| H16 | 0,2-0,5 | 120-160 | 100 | 1 | |
| 0,5-1,5 | 2 | ||||
| 1,5-4,0 | 3 | ||||
| H26 | 0,2-0,5 | 120-160 | 90 | 2 | |
| 0,5-1,5 | 3 | ||||
| 1,5-4,0 | 4 | ||||
| H18 | 0,2-0,5 | 135 | 120 | 1 | |
| 0,5-1,5 | 140 | 2 | |||
| 1,5-3,0 | 155 | 2 | |||
| H19 | 0,2-0,5 | 150 | 130 | 1 | |
| 0,5-1,5 | 75 | 30 | 1 | ||
| 1,5-3,0 | 70 | 25 | 20 | ||
| H112 | 6.0-12.5 | 75 | 30 | 20 | |
| 12.5-80 | 70 | 25 | |||
| F | 2,5-150 | - | - | - | |
Ridomaueren: Geschätzt fir seng Korrosiounsbeständegkeet a Formbarkeet, et kreéiert liicht, haltbar architektonesch Bekleedung mat exzellente Wiederdichtung.
Faarf Beschichtete Substrat: Déngt als primär Basis fir pre-gemoolt Finishen, wat lieweg, laang dauerhafte Beschichtungen an Bau- a Schëldapplikatiounen erméiglecht.
Isolatioun Rollen: Benotzt an thermesch Isolatiounsmaterialien wéinst senger gerénger thermescher Konduktivitéit an der einfacher Rollen an dënn, flexibel Blieder.
Blech Fabrikatioun: Ideal fir ze béien, ze stampen, a Formen a Komponenten wéi Klammeren, Uschloss, an dekorativen Trimmen a Maschinnen an Elektronik.
Batterie Tab & Cover Plate: Benotzt an der Batterie Fabrikatioun fir seng elektresch Konduktivitéit a liicht Eegeschaften, garantéiert zouverlässeg Leeschtung an Energielagerungssystemer.
Kabelbehälter: Formt robust, korrosionsbeständeg Schacht fir Kabelverwaltung an industriellen a kommerziellen Astellungen, garantéiert Sécherheet an Haltbarkeet.
Aluminium Composite Panels (ACP): Akten als Kärschicht an ACP fir Fassaden ze bauen, bitt e Gläichgewiicht vu Kraaft, Flaachheet an ästhetescher Villsäitegkeet.

Firwat fuerderen europäesch AI Data Center Opérateuren Null-VOC Beschichtete Aluminiummaterialien?
Ass Salz Niwwel Korrosioun Offshore Inspektioun Dronen ruinéieren? Wéi fixéiert PVDF Beschichtung?
Firwat schielen d'Beschichtung Humanoid Roboter Shells ënner héijer Frequenz Vibratioun?
Ass et derwäert Upgrade vu Stol op 5052 Beschichtete Aluminiumplacke fir Heavy-Duty AGV Chassis?
Top 5 Anodiséiert Aluminiumplack Hiersteller & Fournisseuren am Joer 2026
Wéi reduzéieren Roller-Beschichtete Aluminiumspiraler Startkäschte fir Low-Earth-Orbit Satelliten?
Firwat ass 1060 Anodiséiert Spigel Aluminiumplack bevorzugt an Semiconductor Inspektioun Tools?
Produkter
Applikatioun
Quick Linken
Kontaktéiert eis