Reba: 0 Umwanditsi: Muhinduzi wurubuga Gutangaza Igihe: 2025-05-15 Inkomoko: Urubuga
Mu rwego rwa aluminiyumu itandukanye, impapuro 1050 za aluminiyumu zigaragara nkuguhitamo inganda zishyira imbere guhinduka, kurwanya ruswa, no gukoresha neza. Waba uri mu mpapuro z'ibyuma, gupakira, cyangwa kubaka, gusobanukirwa imiterere yubukorikori hamwe nibisabwa ni urufunguzo rwo gukoresha ibyiza byihariye. Aka gatabo kinjira mubintu nyamukuru biranga AA1050 - kuva mubigize isuku ryinshi kugeza bihindagurika bidasanzwe. Menya impamvu 1050 ikomeje kuba ingenzi mumishinga isaba ubworoherane no kwizerwa.
| 1050 Amabati ya Aluminium | ||
| Amavuta | Ubushyuhe | Umubyimba |
| 1050 | O. | 0.2-400 |
| H12 / H22 / H14 / H24 | 0.2-6.0 | |
| H16 / H26 | 0.2-4.0 | |
| H18 / H28 | 0.2-3.0 | |
| H112 | 4.5-400 | |
| F. | 0.2-500 | |
| Ibigize imiti% | ||||||||||
| Amavuta | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | V. | Abandi | Al |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.2 | Guma |
| 1050 Aluminium S ishyushya Ibikoresho | |||||
| Amavuta | Ubushyuhe | Umubyimba | Imbaraga zingana (Rm / Mpa) | Imbaraga Zitanga (Rp0.2 / Mpa) | Igipimo cyo Kurambura (Ntabwo kiri munsi) |
| 1050 | O / H111 | 0.2-0.3 | 65-95 | 20 | 20 |
| 0.3-0.5 | 22 | ||||
| 0.5-1.5 | 26 | ||||
| 1.5-6.0 | 29 | ||||
| 6.0-80 | 35 | ||||
| H12 | 0.2-0.5 | 85-125 | 65 | 2 | |
| 0.5-1.5 | 4 | ||||
| 1.5-3.0 | 5 | ||||
| 3.0-6.0 | 7 | ||||
| H22 | 0.5-1.5 | 85-125 | 55 | 4 | |
| 1.5-3.0 | 5 | ||||
| 3.0-6.0 | 6 | ||||
| H14 | 0.5-0.5 | 105-145 | 85 | 2 | |
| 0.5-1.5 | 2 | ||||
| 1.5-3.0 | 4 | ||||
| 1050 | H14 | 3.0-6.0 | 105-145 | 85 | 5 |
| H24 | 0.2-0.5 | 105-145 | 75 | 3 | |
| 0.5-1.5 | 4 | ||||
| 1.5-3.0 | 5 | ||||
| 3.0-6.0 | 8 | ||||
| H16 | 0.2-0.5 | 120-160 | 100 | 1 | |
| 0.5-1.5 | 2 | ||||
| 1.5-4.0 | 3 | ||||
| H26 | 0.2-0.5 | 120-160 | 90 | 2 | |
| 0.5-1.5 | 3 | ||||
| 1.5-4.0 | 4 | ||||
| H18 | 0.2-0.5 | 135 | 120 | 1 | |
| 0.5-1.5 | 140 | 2 | |||
| 1.5-3.0 | 155 | 2 | |||
| H19 | 0.2-0.5 | 150 | 130 | 1 | |
| 0.5-1.5 | 75 | 30 | 1 | ||
| 1.5-3.0 | 70 | 25 | 20 | ||
| H112 | 6.0-12.5 | 75 | 30 | 20 | |
| 12.5-80 | 70 | 25 | |||
| F. | 2.5-150 | - | - | - | |
Urukuta rw'umwenda: Uhabwa agaciro kubwo kwangirika kwangirika no guhinduka, kurema ibintu byoroheje, biramba byubatswe byubatswe hamwe n’ikirere cyiza cyane.
Ibara ryubatswe Substrate: Ikora nkibanze shingiro ryimbere irangi irangi, igafasha imbaraga, zimara igihe kirekire mukubaka no gusinya ibyapa.
Ibizunguruka: Byakoreshejwe mubikoresho byo kubika ubushyuhe bitewe nubushyuhe buke bwumuriro kandi byoroshye kuzunguruka mumpapuro zoroshye.
Urupapuro rw'ibyuma: Ibyiza byo kunama, kashe, no gushushanya mubice nkibice, imitambiko, hamwe nimitako ishushanya mumashini na elegitoroniki.
Amabati ya Bateri & Igipfukisho: Ikoreshwa mugukora bateri kugirango itwarwe n'amashanyarazi hamwe nibintu byoroheje, byemeza imikorere yizewe muri sisitemu yo kubika ingufu.
Imiyoboro ya kabili: Ifata inzira ikomeye, irwanya ruswa yo gucunga insinga mu nganda n’ubucuruzi, kurinda umutekano no kuramba.
Ibikoresho bya Aluminiyumu (ACP): Bikora nk'urwego rwibanze muri ACP yo kubaka ibice, bitanga impirimbanyi zingufu, uburinganire, hamwe nuburyo bwiza.

Urupapuro rwa Aluminiyumu Ibyuma Bitandukanye Bikoreshwa Kubyubaka Inganda
Ibara Irangi Ryashushanyijeho Aluminium Ubushyuhe Shields Urupapuro rwikora
Abahanga Bakubwira Uburyo bwo Gutoranya Ibara ryiza ryiza ryuzuye Coil ya Aluminium.
Itandukaniro hagati ya Powder Coating na Polyester Roll Coating Kandi Nigute wabitandukanya?
Ikoreshwa rya Icupa rya Aluminiyumu hamwe nibisabwa byujuje ubuziranenge kumpapuro za Aluminium
Ibicuruzwa
Gusaba
Ihuza ryihuse
Twandikire