Nazwa produktu | Kolor pokryty falistą aluminiową arkusz dachowy | |
Rozmiar | Grubość: 0,3-1,5 mm szerokość: 650-1050 mm długość: 1000-12000 mm | |
Tolerancja | Grubość: +/- 0,02 mm, szerokość: +/- 2 mm | |
Typowa ocena | 1050,1060,1070,1100 3003 3004 3005 3105 5005 5052 itp. | |
Standard | ASTM, Din, Jis, BS, GB/T. | |
Certyfikat | ISO, SGS, BV .... | |
Uszczelka | Standardowy pakiet eksportu |
Zalety koloru pokrytego aluminium
Arkusz dachowy
Edukacja stopnia | Numer | Procent |
Master i powyżej | 42 | 6% |
Student | 178 | 25% |
Junior College | 255 | 36% |
Szkoła techniczna i umiejętności | 135 | 19% |
Inni | 92 | 13% |
Produkty
Szybkie linki
Skontaktuj się z nami