ผลิตภัณฑ์ | แผ่นอลูมิเนียมอลูมิเนียม / แผ่นเคลือบสี | |
ความหนา | 0.08-3.00 มม. | |
ความกว้าง | 30-2750 มม. (แผ่นอลูมิเนียมเคลือบสีกว้างเป็นพิเศษในคอยล์) | |
วัสดุ | 1050, 1060, 1100, 3003, 3004, 3105, 5052, 5005, 5754, 5083, 6061,8081 ฯลฯ | |
อารมณ์ | O, H12, H14, H16, H18, H24, H26, H32, H34, ฯลฯ | |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 405 มม., 508 มม., 610 มม. | |
สี | ral, pantone color หรือตามความต้องการของ Alient | |
ความหนาของการเคลือบ | การเคลือบสี PVDF: ไม่น้อยกว่า 25um | |
| เคลือบสี PE : ไม่น้อยกว่า 18um | |
การบรรจุหีบห่อ | ส่งออกพาเลทไม้มาตรฐาน (ตาต่อผนังตาสู่ท้องฟ้า) | |
เงื่อนไขการชำระเงิน | L/C ที่เห็นหรือ 30% t/t ล่วงหน้าเป็นเงินฝากและยอดคงเหลือ 70% เทียบกับสำเนา B/L | |
ขั้นต่ำ | 3 ตันต่อข้อกำหนด | |
เวลาการส่งมอบ | ภายใน 30-45 วัน | |
กำลังโหลดพอร์ต | เซี่ยงไฮ้, หนิงโบ, ชิงเต่า, พอร์ต Tinajin และ ฯลฯ | |
แอปพลิเคชัน | หลังคาอลูมิเนียม, ACP, หน้าต่างชัตเตอร์โรลเลอร์, ประตูชัตเตอร์ลูกกลิ้ง, เพดานอลูมิเนียม, การย่างอลูมิเนียม, ระบบดาวน์สปอตอลูมิเนียม, จานของเครื่องใช้ในบ้าน, ถังเก็บของรถบรรทุกโซ่เย็น, รางความเร็วสูง, แหวนดึงอลูมิเนียม, บรรจุภัณฑ์อาหาร , รูปทรงภายนอกของช่องตัวอักษร |
การศึกษาระดับปริญญา | ตัวเลข | เปอร์เซ็นต์ |
อาจารย์และเบื้องบน | 42 | 6% |
ระดับปริญญาตรี | 178 | 25% |
วิทยาลัยจูเนียร์ | 255 | 36% |
โรงเรียนเทคนิคและทักษะ | 135 | 19% |
คนอื่น | 92 | 13% |
ติดต่อเรา