Produit | Bobine d'aluminium prépeint/feuille d'aluminium de revêtement de couleur | |
Épaisseur | 0,08-3,00 mm | |
Largeur | 30-2750 mm (tôle d'aluminium à revêtement de couleur ultra-large en bobine) | |
Matériel | 1050, 1060, 1100, 3003, 3004, 3105, 5052, 5005, 5754, 5083, 6061,8081, etc. | |
Caractère | O, H12, H14, H16, H18, H24, H26, H32, H34, etc. | |
Diamètre intérieur | 405mm,508mm,610mm | |
Couleur | Couleur RAL, Pantone ou comme demande d'Alien | |
Épaisseur du revêtement | Revêtement de peinture PVDF : pas moins de 25 um | |
| Revêtement de peinture PE : pas moins de 18 um | |
Emballage | Palettes en bois standard d'exportation (œil au mur, œil au ciel) | |
Conditions de paiement | L/C à vue ou 30 % T/T à l'avance comme dépôt, et solde de 70 % contre la copie B/L. | |
Quantité minimale de commande | 3 tonnes par spécification | |
Délai de livraison | Dans les 30 à 45 jours | |
Port de chargement | Shanghai, Ningbo, Qingdao, port de TInajin, etc. | |
Application | Toiture en aluminium, ACP, fenêtre à volet roulant, porte à volet roulant, plafond en aluminium, grille en aluminium, système de descente pluviale en aluminium, plaque d'appareil ménager, réservoir de carrosserie de camion à chaîne du froid, rail à grande vitesse, anneau de traction en aluminium, emballage alimentaire, caisse d'emballage externe de condensateur ,contour externe du canal de lettre |
Éducation du diplôme | Nombre | Pourcentage |
Maître et au-dessus | 42 | 6% |
Premier cycle | 178 | 25% |
Collège junior | 255 | 36% |
École technique et professionnelle | 135 | 19% |
Autres | 92 | 13% |
Produits
Liens rapides
Contactez-nous