Dioscaí alúmanaim
Dinsang
Infhaighteacht: | |
---|---|
Cainníocht: | |
1100 H14 H14 0.70mm Bileog Ciorcail Alúmanaim Alúmanaim
1100 H14 0.70mm Tiús Alúmanam Alúmanam Ciorcal Ciorcail Sonraíocht: | ||||||||||
Cóimhiotal | Temper (mm) | Tiús (mm) | Trastomhas (mm) | Caighdeánach | ||||||
1050 1060 1070 1100 3003 | Ho H12 H14 | 0.36-10 | 20-1200 | GB/T91-2002 |
Bileog Ciorcal Ciorcal Alúmanaim Comhdhéanamh Ceimiceach (wt. %): | ||||||||||
Cóimhiotal | Min. Bal de | SI | Fe | Rise | MN | Mg | Zn | V | Tí | Nach iad |
1050 | 99.5 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
1060 | 99.6 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
1070 | 99.7 | 0.25 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
1100 | 99 | 0.95 | 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | / | 0.1 | / | / | 0.05 |
3003 | 96.75 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | / | 0.1 | / | / | 0.15 |
Bileog Ciorcal Ciorcal Alúmanaim Comhdhéanamh Ceimiceach (wt. %): | ||||||||||
Cóimhiotal | Min. Bal de | SI | Fe | Rise | MN | Mg | Zn | V | Tí | Nach iad |
1050 | 99.5 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
1060 | 99.6 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
1070 | 99.7 | 0.25 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
1100 | 99 | 0.95 | 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | / | 0.1 | / | / | 0.05 |
3003 | 96.75 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | / | 0.1 | / | / | 0.15 |
Bileog Ciorcail Alúmanaim Alúmanaim Grád Temper agus specs eile: | ||||||||||
Bheith le rá | Tiús (mm) | Neart teanntachta | Fadú% | Caighdeánach | ||||||
Dó | 0.36-10 | 60-100 | ≥ 20 | GB/T91-2002 | ||||||
H12 | 0.5-10 | 70-120 | ≥ 4 | GB/T91-2002 | ||||||
H14 | 0.5-10 | 85-120 | ≥ 2 | GB/T91-2002 |
1100 H14 0.70mm Tiús Ciorcal Alúmanaim Alúmanaim Úsáid Feidhmchláir:
Táimid ag gabháil do raon leathan ciorcal alúmanaim a chur ar fáil dár gcliaint. Tá an raon seo de chaighdeán uachtarach agus tá meas mór air as a thoisí cruinne. Tá sé á thairiscint againn i méideanna agus sonraíochtaí éagsúla chun riachtanais éagsúla ár gcliant a chomhlíonadh.
Is ábhar den scoth iad ár gciorcail chun earraí cócaireachta, acra, potaí, pannaí agus citeal a tháirgeadh.
leatháin chiorcail alúmanaim : Feidhmíocht
1) fadú den scoth agus neart teanntachta;
2) go bhfuil feidhmíocht próiseála maith, stampála, stráice ag cruthú ardfheidhmíochta;
3) táthú gáis, táthú hidrigine, táthú friotaíochta agus prásáil;
4) plaisteacht ard, seoltacht agus seoltacht theirmeach;
5) Éasca le gach cineál próiseála brú agus síneadh a ghlacadh, lúbadh.
1100 H14 H14 0.70mm Bileog Ciorcail Alúmanaim Alúmanaim
1100 H14 0.70mm Tiús Alúmanam Alúmanam Ciorcal Ciorcail Sonraíocht: | ||||||||||
Cóimhiotal | Temper (mm) | Tiús (mm) | Trastomhas (mm) | Caighdeánach | ||||||
1050 1060 1070 1100 3003 | Ho H12 H14 | 0.36-10 | 20-1200 | GB/T91-2002 |
Bileog Ciorcal Ciorcal Alúmanaim Comhdhéanamh Ceimiceach (wt. %): | ||||||||||
Cóimhiotal | Min. Bal de | SI | Fe | Rise | MN | Mg | Zn | V | Tí | Nach iad |
1050 | 99.5 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
1060 | 99.6 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
1070 | 99.7 | 0.25 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
1100 | 99 | 0.95 | 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | / | 0.1 | / | / | 0.05 |
3003 | 96.75 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | / | 0.1 | / | / | 0.15 |
Bileog Ciorcal Ciorcal Alúmanaim Comhdhéanamh Ceimiceach (wt. %): | ||||||||||
Cóimhiotal | Min. Bal de | SI | Fe | Rise | MN | Mg | Zn | V | Tí | Nach iad |
1050 | 99.5 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
1060 | 99.6 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
1070 | 99.7 | 0.25 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
1100 | 99 | 0.95 | 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | / | 0.1 | / | / | 0.05 |
3003 | 96.75 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | / | 0.1 | / | / | 0.15 |
Bileog Ciorcail Alúmanaim Alúmanaim Grád Temper agus specs eile: | ||||||||||
Bheith le rá | Tiús (mm) | Neart teanntachta | Fadú% | Caighdeánach | ||||||
Dó | 0.36-10 | 60-100 | ≥ 20 | GB/T91-2002 | ||||||
H12 | 0.5-10 | 70-120 | ≥ 4 | GB/T91-2002 | ||||||
H14 | 0.5-10 | 85-120 | ≥ 2 | GB/T91-2002 |
1100 H14 0.70mm Tiús Ciorcal Alúmanaim Alúmanaim Úsáid Feidhmchláir:
Táimid ag gabháil do raon leathan ciorcal alúmanaim a chur ar fáil dár gcliaint. Tá an raon seo de chaighdeán uachtarach agus tá meas mór air as a thoisí cruinne. Tá sé á thairiscint againn i méideanna agus sonraíochtaí éagsúla chun riachtanais éagsúla ár gcliant a chomhlíonadh.
Is ábhar den scoth iad ár gciorcail chun earraí cócaireachta, acra, potaí, pannaí agus citeal a tháirgeadh.
leatháin chiorcail alúmanaim : Feidhmíocht
1) fadú den scoth agus neart teanntachta;
2) go bhfuil feidhmíocht próiseála maith, stampála, stráice ag cruthú ardfheidhmíochta;
3) táthú gáis, táthú hidrigine, táthú friotaíochta agus prásáil;
4) plaisteacht ard, seoltacht agus seoltacht theirmeach;
5) Éasca le gach cineál próiseála brú agus síneadh a ghlacadh, lúbadh.
Táirgeacht
Naisc thapa
Déan teagmháil linn