Disiki ya aluminium
Dining
Kuboneka: | |
---|---|
ubwinshi: | |
1100 h14 0.70mm theickness aluminium alloy kuruhande
1100 H14 0.70mm Thickness Aluminum Alumunum Umuzungu Urugereko : | ||||||||||
Alloy | Umujinya (mm) | Ubunini (mm) | Diameter (mm) | Bisanzwe | ||||||
1050 1060 1070 1100 3003 | Ho h12 h14 | 0.36-10 | 20-1200 | GB / T91-2002 |
Aluminum alloy uruziga ruzenguruka imiti (WT.%): | ||||||||||
Alloy | Min. Al | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | V | Ti | Ikindi |
1050 | 99.5 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
1060 | 99.6 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
1070 | 99.7 | 0.25 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
1100 | 99 | 0.95 | 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | / | 0.1 | / | / | 0.05 |
3003 | 96.75 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | / | 0.1 | / | / | 0.15 |
Aluminum alloy uruziga ruzenguruka imiti (WT.%): | ||||||||||
Alloy | Min. Al | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | V | Ti | Ikindi |
1050 | 99.5 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
1060 | 99.6 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
1070 | 99.7 | 0.25 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
1100 | 99 | 0.95 | 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | / | 0.1 | / | / | 0.05 |
3003 | 96.75 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | / | 0.1 | / | / | 0.15 |
Aluminum alloy uruziga urupapuro rwagati hamwe nibindi bisobanuro: | ||||||||||
Umujinya | Ubunini (mm) | Imbaraga za Tensile | Kuramba | Bisanzwe | ||||||
Ho | 0.36-10 | 60-100 | ≥ 20 | GB / T91-2002 | ||||||
H12 | 0.5-10 | 70-120 | ≥ 4 | GB / T91-2002 | ||||||
H14 | 0.5-10 | 85-120 | ≥ 2 | GB / T91-2002 |
1100 H14 0.70mm theickness aluminium alloy romlet Urupapuro rukoresha porogaramu:
Twishora mu guha abakiriya bacu hamwe nuruziga runini rwa aluminimu. Uru rutonde ni ireme ryikirenga kandi rirashimwa cyane kubipimo byayo. Itangwa natwe mubunini nuburyo butandukanye kugirango duhure nibisabwa bitangaje byabakiriya bacu.
Uruziga rwacu ni ibintu byiza byo gutanga ibikoresho, ibikoresho, inkono, amasafuriya.
Aluminum alloy Uruziga Urupapuro :
1) kurera neza no imbaraga zidake;
2) Gutunganya imikorere nibyiza, kashe, kurambura, kurambura gukora imikorere mikuru;
3) gusudira gazi, gusudira hydrogen, gusudira no guhingwa;
4) Icyubahiro kinini, kuyobora hamwe nubushyuhe bwumuriro;
5) Biroroshye gufata ubwoko bwuzuye bwo gutunganya no kwaguka, kunyerera.
1100 h14 0.70mm theickness aluminium alloy kuruhande
1100 H14 0.70mm Thickness Aluminum Alumunum Umuzungu Urugereko : | ||||||||||
Alloy | Umujinya (mm) | Ubunini (mm) | Diameter (mm) | Bisanzwe | ||||||
1050 1060 1070 1100 3003 | Ho h12 h14 | 0.36-10 | 20-1200 | GB / T91-2002 |
Aluminum alloy uruziga ruzenguruka imiti (WT.%): | ||||||||||
Alloy | Min. Al | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | V | Ti | Ikindi |
1050 | 99.5 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
1060 | 99.6 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
1070 | 99.7 | 0.25 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
1100 | 99 | 0.95 | 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | / | 0.1 | / | / | 0.05 |
3003 | 96.75 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | / | 0.1 | / | / | 0.15 |
Aluminum alloy uruziga ruzenguruka imiti (WT.%): | ||||||||||
Alloy | Min. Al | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | V | Ti | Ikindi |
1050 | 99.5 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
1060 | 99.6 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
1070 | 99.7 | 0.25 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
1100 | 99 | 0.95 | 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | / | 0.1 | / | / | 0.05 |
3003 | 96.75 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | / | 0.1 | / | / | 0.15 |
Aluminum alloy uruziga urupapuro rwagati hamwe nibindi bisobanuro: | ||||||||||
Umujinya | Ubunini (mm) | Imbaraga za Tensile | Kuramba | Bisanzwe | ||||||
Ho | 0.36-10 | 60-100 | ≥ 20 | GB / T91-2002 | ||||||
H12 | 0.5-10 | 70-120 | ≥ 4 | GB / T91-2002 | ||||||
H14 | 0.5-10 | 85-120 | ≥ 2 | GB / T91-2002 |
1100 H14 0.70mm theickness aluminium alloy romlet Urupapuro rukoresha porogaramu:
Twishora mu guha abakiriya bacu hamwe nuruziga runini rwa aluminimu. Uru rutonde ni ireme ryikirenga kandi rirashimwa cyane kubipimo byayo. Itangwa natwe mubunini nuburyo butandukanye kugirango duhure nibisabwa bitangaje byabakiriya bacu.
Uruziga rwacu ni ibintu byiza byo gutanga ibikoresho, ibikoresho, inkono, amasafuriya.
Aluminum alloy Uruziga Urupapuro :
1) kurera neza no imbaraga zidake;
2) Gutunganya imikorere nibyiza, kashe, kurambura, kurambura gukora imikorere mikuru;
3) gusudira gazi, gusudira hydrogen, gusudira no guhingwa;
4) Icyubahiro kinini, kuyobora hamwe nubushyuhe bwumuriro;
5) Biroroshye gufata ubwoko bwuzuye bwo gutunganya no kwaguka, kunyerera.
Ibicuruzwa
Ihuza ryihuse
Twandikire