Dioscaí Alúmanam
DINGANG
| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
3003 H18 Saintréithe Táirgeadh Diosca Alúmanam Críochnaithe Muileann:
Cóimhiotal: 1050/1060/1070/1100/3003
Tiús: 0.4-8.0mm
Trastomhas: 85-1250mm
Feidhm Úsáide Deiridh Le 3003 H18 Muileann Críochnaigh Diosca Alúmanam: Cookware, frithchaiteoir, satailíte
Déanann airíonna ciorcail alúmanaim (nó bearnaí múnlaithe) iad a bheith oiriúnach le húsáid i roinnt margaí lena n-áirítear na tionscail cookware, feithicleach agus soilsithe:
Ainiseatrópacht íseal, a éascaíonn líníocht dhomhain
Airíonna meicniúla láidre
Idirleathadh teasa ard agus aonchineálach
Cumas a bheith enameled, clúdaithe ag PTFE (nó daoine eile), anodized
Frithchaiteacht maith
Ard-neart-go-meáchain cóimheas
Marthanacht agus friotaíocht creimeadh
i gciorcail múnlaithe raon leathan Signi. thiúis agus trastomhais chun freastal ar gach riachtanas custaiméirí is dócha.

3003 H18 Muileann Toisí Diosca Alúmanam Críochnaithe:
| Paraiméadar | Raon | Caoinfhulaingt |
| Tiús do chiorcail (mm) | 0. 71 _ 6.35 | le haghaidh 0.71 go 1.4 +/- 0.08 |
| le haghaidh 1.41 go 2.5 +0.1, -0.13 | ||
| le haghaidh 2.51 go 4.0 +/-0.13 | ||
| le haghaidh 4.01 go 5.00 +/-0.15 | ||
| le haghaidh 5.01 go 6.35 +/-0.20 | ||
| Tiús le haghaidh ubhchruthacha (mm) | 1.75 _ 3.00 | le haghaidh 1.75 go 2.5 +0.1, -0.13 |
| le haghaidh 2.51 go 3.00 +/-0.13 | ||
| Trastomhas (mm) | 102 _ 1250 | (a) ciorcail lomtha +2, -0 |
| (b) ciorcail pollta +0.5, -0 | ||
| Cluas | < 5% le haghaidh teocht 'O' < 9% do H12, H14, H16, H18 |
3003 H18 Muileann Críochnaithe Diosca Alúmanam Airíonna Meicniúla:
| cóimhiotal (AA) | Teocht | % E (nóiméad) (ag fad tomhsaire 50 mm) |
UTS (mpa) | Tástáil lúbtha: ga lúba (T = tiús ábhair) |
|
| Min | uas | ||||
| 1050 | O | 29 | 55 | 95 | dhúnadh |
| H14 | 6 | 95 | 125 | 1/2T | |
| H18 | 4 | 125 | - | 1T | |
| 1070 | O | 29 | 95 | - | dhúnadh |
| H14 | 6 | 95 | 120 | 1/2T | |
| H18 | 4 | 120 | - | 1T | |
| 3003 | O | 25 | 90 | 130 | dhúnadh |
| H14 | 5 | 130 | 180 | 1/2T | |
| H16 | 4 | 150 | 195 | 1T | |
| H18 | 3 | 170 | - | 3T | |
3003 H18 Muileann Críochnaithe Comhdhéanamh Ceimiceach Diosca Alúmanam'
| cóimhiotal (%) | AA 1050 | AA 1070 | AA 1100 | AA 3003 |
| Fe | 0.40 | 0.25 | 1.00 | 0.70 |
| Si | 0.25 | 0.20 | (Ath + Si) | 0.60 |
| Mg | 0.05 | 0.03 | - | - |
| Mn | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 1. 00 _ 1.50 |
| Cu | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0. 05 _ 0.20 |
| Zn | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.10 |
| Ti | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.10 (Ti + Zr) |
| Cr | - | - | - | - |
| a chéile | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| Iomlán (Eile) | - | - | 0.125 | 0.15 |
| Al | 99.50 | 99.70 | 99.00 | fágtha |
| Cáilíocht Dromchla Diosca Alúmanam Críochnaithe an Mhuilinn: |
| Saor ó scratches, marcanna pit, bannaí rollta |
| Diosca Alúmanam Críochnaithe 3003 H18 Muileann Caighdeáin is Infheidhme: |
| ASTM - B - 209M, Comhlachas alúmanam _ caighdeáin agus sonraí alúmanam, teorainneacha déantúsaíochta Hindalco (de réir mar is infheidhme). |
| Diosca Alúmanam Críochnaithe an Mhuilinn : Pacáil |
| Tá na ciorcail pacáilte i mboscaí nó pailléid le páipéar interleave, polaitéin, cúr / teirmeachól. Tá pailléid agus boscaí strapped le iarann fonsa agus gearrthóga. Cuirtear paicéid glóthacha shilice sna boscaí le haghaidh cosaint taise. |
Iarratas Úsáide Ciorcail Alúmanam Críochnaithe Muileann:

Táirgí
Iarratas
Naisc thapa
Déan Teagmháil Linn