Mga disk sa aluminyo
Dingang
Availability: | |
---|---|
Dami: | |
1100 H14 0.70mm kapal ng aluminyo haluang metal circle sheet
1100 H14 0.70mm kapal ng aluminyo haluang metal na bilog na sheet na pagtutukoy: | ||||||||||
Alloy | Temperatura (mm) | Kapal (mm) | Diameter (mm) | Pamantayan | ||||||
1050 1060 1070 1100 3003 | HO H12 H14 | 0.36-10 | 20-1200 | GB/T91-2002 |
Aluminum Alloy Circle Sheet Chemical Composition (wt. %): | ||||||||||
Alloy | Min. Al | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | V | Ti | Iba pa |
1050 | 99.5 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
1060 | 99.6 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
1070 | 99.7 | 0.25 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
1100 | 99 | 0.95 | 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | / | 0.1 | / | / | 0.05 |
3003 | 96.75 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | / | 0.1 | / | / | 0.15 |
Aluminum Alloy Circle Sheet Chemical Composition (wt. %): | ||||||||||
Alloy | Min. Al | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | V | Ti | Iba pa |
1050 | 99.5 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
1060 | 99.6 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
1070 | 99.7 | 0.25 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
1100 | 99 | 0.95 | 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | / | 0.1 | / | / | 0.05 |
3003 | 96.75 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | / | 0.1 | / | / | 0.15 |
Aluminyo haluang metal na bilog na sheet ng pag -uugali ng grado at iba pang mga spec: | ||||||||||
Tempre | Kapal (mm) | Lakas ng makunat | Pagpahaba% | Pamantayan | ||||||
Ho | 0.36-10 | 60-100 | ≥ 20 | GB/T91-2002 | ||||||
H12 | 0.5-10 | 70-120 | ≥ 4 | GB/T91-2002 | ||||||
H14 | 0.5-10 | 85-120 | ≥ 2 | GB/T91-2002 |
1100 H14 0.70mm kapal ng aluminyo haluang metal na sheet Gumamit ng mga aplikasyon:
Kami ay nakikibahagi sa pagbibigay ng aming mga kliyente ng isang malawak na hanay ng mga bilog ng aluminyo. Ang saklaw na ito ay may kataas -taasang kalidad at malawak na pinahahalagahan para sa tumpak na mga sukat nito. Inaalok ito sa amin sa iba't ibang laki at mga pagtutukoy upang matugunan ang iba't ibang mga kinakailangan ng aming mga kliyente.
Ang aming mga bilog ay mahusay na materyal para sa paggawa ng mga kagamitan sa kusinilya, kagamitan, kaldero, kawali at kettle.
Pagganap ng Aluminyo Alloy Circle Sheet :
1) mahusay na pagpahaba at makunat na lakas;
2) Ang pagganap ng pagproseso ay mabuti, stamping, kahabaan na bumubuo ng mataas na pagganap;
3) gas welding, hydrogen welding, paglaban welding at brazing;
4) mataas na plasticity, conductivity at thermal conductivity;
5) Madaling kunin ang lahat ng mga uri ng pagproseso at pagpapalawak ng presyon, baluktot.
1100 H14 0.70mm kapal ng aluminyo haluang metal circle sheet
1100 H14 0.70mm kapal ng aluminyo haluang metal na bilog na sheet na pagtutukoy: | ||||||||||
Alloy | Temperatura (mm) | Kapal (mm) | Diameter (mm) | Pamantayan | ||||||
1050 1060 1070 1100 3003 | HO H12 H14 | 0.36-10 | 20-1200 | GB/T91-2002 |
Aluminum Alloy Circle Sheet Chemical Composition (wt. %): | ||||||||||
Alloy | Min. Al | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | V | Ti | Iba pa |
1050 | 99.5 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
1060 | 99.6 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
1070 | 99.7 | 0.25 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
1100 | 99 | 0.95 | 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | / | 0.1 | / | / | 0.05 |
3003 | 96.75 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | / | 0.1 | / | / | 0.15 |
Aluminum Alloy Circle Sheet Chemical Composition (wt. %): | ||||||||||
Alloy | Min. Al | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | V | Ti | Iba pa |
1050 | 99.5 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
1060 | 99.6 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
1070 | 99.7 | 0.25 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
1100 | 99 | 0.95 | 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | / | 0.1 | / | / | 0.05 |
3003 | 96.75 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | / | 0.1 | / | / | 0.15 |
Aluminyo haluang metal na bilog na sheet ng pag -uugali ng grado at iba pang mga spec: | ||||||||||
Tempre | Kapal (mm) | Lakas ng makunat | Pagpahaba% | Pamantayan | ||||||
Ho | 0.36-10 | 60-100 | ≥ 20 | GB/T91-2002 | ||||||
H12 | 0.5-10 | 70-120 | ≥ 4 | GB/T91-2002 | ||||||
H14 | 0.5-10 | 85-120 | ≥ 2 | GB/T91-2002 |
1100 H14 0.70mm kapal ng aluminyo haluang metal na sheet Gumamit ng mga aplikasyon:
Kami ay nakikibahagi sa pagbibigay ng aming mga kliyente ng isang malawak na hanay ng mga bilog ng aluminyo. Ang saklaw na ito ay may kataas -taasang kalidad at malawak na pinahahalagahan para sa tumpak na mga sukat nito. Inaalok ito sa amin sa iba't ibang laki at mga pagtutukoy upang matugunan ang iba't ibang mga kinakailangan ng aming mga kliyente.
Ang aming mga bilog ay mahusay na materyal para sa paggawa ng mga kagamitan sa kusinilya, kagamitan, kaldero, kawali at kettle.
Pagganap ng Aluminyo Alloy Circle Sheet :
1) mahusay na pagpahaba at makunat na lakas;
2) Ang pagganap ng pagproseso ay mabuti, stamping, kahabaan na bumubuo ng mataas na pagganap;
3) gas welding, hydrogen welding, paglaban welding at brazing;
4) mataas na plasticity, conductivity at thermal conductivity;
5) Madaling kunin ang lahat ng mga uri ng pagproseso at pagpapalawak ng presyon, baluktot.
Mga produkto
Mabilis na mga link
Makipag -ugnay sa amin