Disiki ya Aluminium
DINGANG
| Kuboneka: | |
|---|---|
| Umubare: | |
3003 H18 Urusyo rwarangije Aluminium Disiki Ibiranga:
Amavuta: 1050/1060/1070/1100/3003
Ubunini: 0.4-8.0mm
Diameter: 85-1250mm
Gusaba-Gukoresha Impera hamwe na 3003 H18 Urusyo Rurangiza Disiki ya Aluminium: Ibikoresho byo guteka, ibyerekana, icyogajuru
Ibiranga uruziga rwa aluminiyumu (cyangwa ibifuniko bisa) bituma biba byiza gukoreshwa mumasoko menshi arimo ibikoresho byo guteka, amamodoka n’urumuri:
Anisotropy yo hasi, yorohereza gushushanya byimbitse
Ibikoresho bya mashini zikomeye
Gukwirakwiza ubushyuhe bukabije hamwe na bahuje ibitsina
Ubushobozi bwo kumera neza, butwikiriwe na PTFE (cyangwa abandi), anodised
Nziza Yerekana
imbaraga zingana-nini-nini-nini-nini-ya-ya- ya-ya-ya-ya-ya-ya-
ya-
ubushyuhe, ubunini na diametre kugirango byuzuze ibisabwa byabakiriya.

3003 H18 Urusyo Rurangije Disiki ya Aluminium:
| Parameter | Urwego | Ubworoherane |
| Umubyimba w'inziga (mm) | 0.71 _ 6.35 | kuri 0,71 kugeza kuri 1.4 +/- 0.08 |
| kuri 1.41 kugeza 2.5 +0.1, -0.13 | ||
| kuri 2.51 kugeza 4.0 +/- 0.13 | ||
| kuri 4.01 kugeza 5.00 +/- 0.15 | ||
| kuri 5.01 kugeza 6.35 +/- 0.20 | ||
| Umubyimba wa ova (mm) | 1.75 _ 3.00 | kuri 1.75 kugeza 2.5 +0.1, -0.13 |
| kuri 2.51 kugeza 3.00 +/- 0.13 | ||
| Diameter (mm) | 102 _ 1250 | (a) inziga zogoshe +2, -0 |
| (b) gukubita uruziga +0.5, -0 | ||
| Ugutwi | <5% kuri 'O' ubushyuhe <9% kuri H12, H14, H16, H18 |
3003 H18 Urusyo rwarangije ibikoresho bya Aluminium Disiki:
| Amavuta (AA) | Ubushyuhe | % E (min) (kuri mm 50 z'uburebure) |
UTS (mpa) | Ikizamini cyo kunama: radiyo yunamye (T = uburebure bwibintu) |
|
| Min | Icyiza | ||||
| 1050 | O. | 29 | 55 | 95 | hafi |
| H14 | 6 | 95 | 125 | 1 / 2T | |
| H18 | 4 | 125 | - | 1T | |
| 1070 | O. | 29 | 95 | - | hafi |
| H14 | 6 | 95 | 120 | 1 / 2T | |
| H18 | 4 | 120 | - | 1T | |
| 3003 | O. | 25 | 90 | 130 | hafi |
| H14 | 5 | 130 | 180 | 1 / 2T | |
| H16 | 4 | 150 | 195 | 1T | |
| H18 | 3 | 170 | - | 3T | |
3003 H18 Urusyo rwarangije Aluminium Disiki Yimiti '
| Amavuta (%) | AA 1050 | AA 1070 | AA 1100 | AA 3003 |
| Fe | 0.40 | 0.25 | 1.00 | 0.70 |
| Si | 0.25 | 0.20 | (Fr + Si) | 0.60 |
| Mg | 0.05 | 0.03 | - | - |
| Mn | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 1.00 _ 1.50 |
| Cu | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 _ 0.20 |
| Zn | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.10 |
| Ti | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.10 (Ti + Zr) |
| Cr | - | - | - | - |
| Buri wese (abandi) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| Igiteranyo (Abandi) | - | - | 0.125 | 0.15 |
| Al | 99.50 | 99.70 | 99.00 | Ibisigaye |
| Urusyo rwarangije Ububiko bwa Aluminium Ubuziranenge: |
| Ubuntu butarimo gushushanya, ibimenyetso byobo, imirongo izunguruka |
| 3003 H18 Urusyo rwarangije Disiki ya Aluminium Ikoreshwa: |
| ASTM - B - 209M, Ishyirahamwe rya Aluminium _ ibipimo bya aluminium namakuru, imipaka yo gukora Hindalco (nkuko bishoboka). |
| Urusyo rwarangije gupakira disiki ya Aluminium: |
| Uruziga rwuzuye mu dusanduku cyangwa pallets hamwe n'impapuro zuzuzanya, polythene, ifuro / thermocol. Pallets nagasanduku bifatanye nicyuma na clips. Amapaki ya silika gel ashyirwa mubisanduku kugirango birinde ubushuhe. |
Urusyo rwarangije uruziga rwa Aluminiyumu Koresha Porogaramu:

Ibicuruzwa
Gusaba
Ihuza ryihuse
Twandikire