Produkt | Vorlackiertes Aluminiumband/Aluminiumbandspule mit Farbbeschichtung | |
Dicke | 0,08–3,00 mm | |
Breite | 15–300 mm | |
Material | 1050, 1060, 1100, 3003, 3004, 3105, 5052, 5005, 5754, 5083, 6061,8081 usw | |
Temperament | O, H12, H14, H16, H18, H24, H26, H32, H34 usw | |
Innendurchmesser | 405 mm, 508 mm, 610 mm | |
Farbe | RAL, Pantone-Farbe oder nach Bedarf von Alient | |
Beschichtungsdicke | PVDF-Lackbeschichtung: Nicht weniger als 25 µm | |
| PE-Lackbeschichtung: Nicht weniger als 18 µm | |
Verpackung | Exportieren Sie Standard-Holzpaletten (Eye To Wall, Eye To Sky) | |
Zahlungsbedingungen | L/C bei Sicht oder 30 % T/T im Voraus als Anzahlung und 70 % Restbetrag gegen die B/L-Kopie. | |
Mindestbestellmenge | 3 Tonnen pro Spezifikation | |
Lieferzeit | Innerhalb von 30-45 Tagen | |
Ladehafen | Shanghai, Ningbo, Qingdao, Tinajin-Hafen usw | |
Anwendung | Aluminiumdach, ACP, Rollladenfenster, Rollladentür, Aluminiumdecke, Aluminiumgrill, Aluminium-Fallrohrsystem, Haushaltsgeräteplatte, Aufbautank eines Kühlkettenfahrzeugs, Hochgeschwindigkeitsschiene, Aluminium-Zugring, Lebensmittelverpackung, äußere Verpackung des Kondensators ,Außenkontur des Briefkanals |
Ausbildung zum Abschluss | Nummer | Prozentsatz |
Meister und höher | 42 | 6 % |
Bachelor | 178 | 25 % |
Junior-College | 255 | 36 % |
Technik- und Fertigkeitsschule | 135 | 19 % |
Andere | 92 | 13 % |
Produkte
Quicklinks
Kontaktieren Sie uns