Prodotto | Bobina di alluminio preverniciata/strato di alluminio con rivestimento colorato | |
Spessore | 0,08-3,00 mm | |
Larghezza | 30-2750 mm (lamiera di alluminio con rivestimento colorato ultra largo in bobina) | |
Materiale | 1050, 1060, 1100, 3003, 3004, 3105, 5052, 5005, 5754, 5083, 6061,8081 ecc. | |
Temperare | O, H12, H14, H16, H18, H24, H26, H32, H34, ecc | |
Diametro interno | 405 mm, 508 mm, 610 mm | |
Colore | RAL, colore Pantone o come richiesto da Alient | |
Spessore del rivestimento | Rivestimento in vernice PVDF: non inferiore a 25um | |
| Rivestimento in vernice PE: non inferiore a 18um | |
Imballaggio | Esportazione di pallet di legno standard (Eye To Wall, Eye To Sky) | |
Termini di pagamento | L/C a vista o 30% T/T in anticipo come deposito e saldo del 70% rispetto alla copia B/L. | |
MOQ | 3 tonnellate per specifica | |
Tempi di consegna | Entro 30-45 giorni | |
Porto di caricamento | Shanghai, Ningbo, Qingdao, porto di TInajin ed ecc | |
Applicazione | Copertura in alluminio, ACP, finestra avvolgibile, porta avvolgibile, soffitto in alluminio, griglia in alluminio, sistema di scarico in alluminio, piastra per elettrodomestici, serbatoio del camion della catena del freddo, binario ad alta velocità, anello di trazione in alluminio, imballaggio per alimenti, cassa di imballaggio esterna del condensatore , contorno esterno del canale delle lettere |
Istruzione di laurea | Numero | Percentuale |
Maestro e oltre | 42 | 6% |
Studente universitario | 178 | 25% |
Collegio Juniores | 255 | 36% |
Scuola Tecnica E Professionale | 135 | 19% |
Altri | 92 | 13% |
Prodotti
Bobina in alluminio verniciato a colori Foglio di alluminio ondulato Striscia di alluminio preverniciato Cerchio in alluminio preverniciato Foglio Di Alluminio Goffrato Piastra in alluminio anodizzato a specchio Foglio di alluminio Bobina di rivestimento in alluminio Bobina in alluminio con lettera scanalata
Collegamenti rapidi
Contattaci