Prodotto | Foglio di alluminio per rivestimento in alluminio preparato | |
Spessore | 0,08-3,00 mm | |
Larghezza | 30-2750mm (foglio di alluminio a colori ultra largo in bobina) | |
Materiale | 1050, 1060, 1100, 3003, 3004, 3105, 5052, 5005, 5754, 5083, 6061.8081 ecc. | |
Temperare | O, H12, H14, H16, H18, H24, H26, H32, H34, ecc. | |
Diametro interno | 405 mm, 508 mm, 610 mm | |
Colore | Ral, colore pantone o come richiesta di Alient | |
Spessore del rivestimento | Vernice PVDF Vernice: non meno di 25um | |
| Rivestimento di vernice PE: non meno di 18um | |
Imballaggio | Pallet di legno standard di esportazione (occhio a parete, occhio al cielo) | |
Termini di pagamento | L/C a vista o 30% T/T in anticipo come deposito e saldo del 70% rispetto alla copia B/L. | |
Moq | 3 tonnellate per specifica | |
Tempi di consegna | Entro 30-45 giorni | |
Porta di caricamento | Shanghai, Ningbo, Qingdao, Tinajin Port ed ecc. | |
Applicazione | Roofing in alluminio, ACP, finestra dell'otturatore a rulli, porta dell'otturatore a rulli, soffitto in alluminio, grigliata in alluminio, sistema di incidenti in alluminio, piastra per elettrodomestici, serbatoio del corpo del camion a catena a freddo, binario ad alta velocità, anello di trazione in alluminio, pacchetto alimentare, custodia di imballaggi esterni di condensatore, contorno esterno del canale lettera di lettera |
Istruzione di laurea | Numero | Percentuale |
Padrone e superiore | 42 | 6% |
Universitario | 178 | 25% |
Junior College | 255 | 36% |
Scuola tecnica e di abilità | 135 | 19% |
Altri | 92 | 13% |
Prodotti
Collegamenti rapidi
Contattaci