| Alloy | Cynnwys Alwminiwm(%) | Elfennau Alloy Alloy |
|---|---|---|
| AA1050 | ≥ 99.50% Al | Fe fach iawn, Si |
| AA1060 | ≥ 99.60% Al | Hyd yn oed yn is Fe, Si |
| AA1100 | ≥ 99.00% Al | Cu ychydig yn uwch (≈0.05-0.20%) |
| Diwydiant | Cynhyrchion sy'n Nodweddu'r |
|---|---|
| Adeiladwaith | Ffasâd, Nenfwd, Cladin |
| Offer cartref | Tai |
| Cludiant | Paneli mewnol/tu allan, trimiau |
| Electroneg | Caeau, Cabinetau |
| Hysbysebu | Arwyddion, Arddangosfeydd |
| Dodrefn | Paneli addurniadol, panel arddangos |
| Pecynnu | Cynhwysyddion, Gorchuddion, Blwch prydau tafladwy |
Cynhyrchion
Cais
Dolenni cyflym
Cysylltwch â Ni