| محتوای آلیاژ | (%) | عناصر کلیدی آلیاژی |
|---|---|---|
| AA1050 | ≥ 99.50٪ Al | آهن بسیار کوچک، Si |
| AA1060 | ≥ 99.60٪ Al | حتی کمتر Fe، Si |
| AA1100 | ≥ 99.00٪ Al | مس کمی بالاتر (≈0.05-0.20٪) |
| صنعت | محصولات معمولی |
|---|---|
| ساخت و سازها | نما، سقف، روکش |
| لوازم خانگی | مسکن |
| حمل و نقل | پانل های داخلی/خارجی، تریم |
| الکترونیک | محوطه، کابینت |
| تبلیغات | تابلوها، نمایشگرها |
| مبلمان | پانل های تزئینی، پنل نمایش |
| بسته بندی | ظروف، کاور، جعبه غذای یکبار مصرف |
محصولات
برنامه
لینک های سریع
تماس با ما