| de aliaj | de aluminiu (%) | Elemente cheie ale aliajului |
|---|---|---|
| AA1050 | ≥ 99,50% Al | Foarte mic Fe, Si |
| AA1060 | ≥ 99,60% Al | Chiar mai mic Fe, Si |
| AA1100 | ≥ 99,00% Al | Cu puțin mai mare (≈0,05–0,20%) |
| industrie | tipică a produselor |
|---|---|
| Constructii | Fațadă, Tavan, Placare |
| Aparat de uz casnic | Locuințe |
| Transport | Panouri interioare/exterioare, ornamente |
| Electronice | Dulapuri, dulapuri |
| Publicitate | Semnalizare, display-uri |
| Mobilier | Panouri decorative,Panou de afișare |
| Ambalare | Recipiente, Huse, Cutie pentru masa de unica folosinta |
Produse
Aplicație
Legături rapide
Contactaţi-ne