| Alumiinipitoisuus | (%) | Avainseoselementit |
|---|---|---|
| AA1050 | ≥ 99,50 % AI | Erittäin pieni Fe, Si |
| AA1060 | ≥ 99,60 % AI | Vielä pienempi Fe, Si |
| AA1100 | ≥ 99,00 % AI | Hieman korkeampi Cu (≈0,05–0,20 %) |
| tyypilliset | tuotteet |
|---|---|
| Rakennukset | Julkisivu, Katto, Verhous |
| Kodinkone | Asunnot |
| Kuljetus | Sisä-/ulkopaneelit, verhoilut |
| Elektroniikka | Kotelot, Kaapit |
| Mainonta | Kyltit, näytöt |
| Huonekalut | Koristepaneelit, näyttöpaneeli |
| Pakkaus | Säiliöt, kannet, kertakäyttöinen aterialaatikko |
Tuotteet
Sovellus
Pikalinkit
Ota yhteyttä