| Alloy | Aluminum Content(%) | Key Alloy Elements |
|---|---|---|
| AA1050 | ≥ 99.50% Al | Napakaliit na Fe, Si |
| AA1060 | ≥ 99.60% Al | Kahit na mas mababa ang Fe, Si |
| AA1100 | ≥ 99.00% Al | Bahagyang mas mataas ang Cu (≈0.05–0.20%) |
| Industriya | Karaniwang Produktong |
|---|---|
| Mga konstruksyon | Facade, Ceiling, Cladding |
| Kagamitan sa bahay | Mga pabahay |
| Transportasyon | Panloob/panlabas na Panel, Trims |
| Electronics | Mga Enclosure, Gabinete |
| Advertising | Signage, Mga Display |
| Muwebles | Mga panel na pampalamuti,Panel ng display |
| Packaging | Mga lalagyan, Mga takip, Disposable meal box |
Mga produkto
Aplikasyon
Mabilis na mga link
Makipag-ugnayan sa Amin