| Kandungan Aluminium Paduan | %) | Elemen Paduan Utama |
|---|---|---|
| AA1050 | ≥ 99,50% Al | Fe, Si sangat kecil |
| AA1060 | ≥ 99,60% Al | Bahkan lebih rendah Fe, Si |
| AA1100 | ≥ 99,00% Al | Cu sedikit lebih tinggi (≈0,05–0,20%) |
| Produk | Khas |
|---|---|
| Konstruksi | Fasad, Plafon, Cladding |
| Peralatan rumah tangga | Perumahan |
| Angkutan | Panel Interior/eksterior, Trim |
| Elektronik | Kandang, Lemari |
| Periklanan | Papan Tanda, Pajangan |
| Mebel | Panel dekoratif, Panel tampilan |
| Kemasan | Wadah, Penutup, Kotak makan sekali pakai |
Produk
Aplikasi
Tautan cepat
Hubungi kami