| 합금 | 알루미늄 함량(%) | 주요 합금 원소 |
|---|---|---|
| AA1050 | ≥ 99.50% 알루미늄 | 매우 작은 Fe, Si |
| AA1060 | ≥ 99.60% 알루미늄 | 더 낮은 Fe, Si |
| AA1100 | ≥ 99.00% 알루미늄 | 약간 높은 Cu(≒0.05–0.20%) |
| 대표 | 제품 |
|---|---|
| 건축 | 정면, 천장, 클래딩 |
| 가전제품 | 하우징 |
| 운송 | 내부/외부 패널, 트림 |
| 전자제품 | 인클로저, 캐비닛 |
| 광고 | 간판, 디스플레이 |
| 가구 | 장식 패널, 디스플레이 패널 |
| 포장 | 용기, 커버, 일회용 도시락통 |
제품
문의하기