| Alloy | Content(%) | Key Alloy Elementorum |
|---|---|---|
| AA1050 | ≥ 99.50% Al | Perexiguum Fe, Si |
| AA1060 | ≥ 99.60% Al | Etiam inferiora Fe, Si |
| AA1100 | ≥ 99.00% Al | Cu paulo altius (≈0.05-0.20%) |
| Industry | Products |
|---|---|
| Constructiones | Facade, Teiling, Cladding |
| Domus appliance | insterni |
| Transportatio | Interior/Exterior Panels, Trims |
| Electronics | Claustra, Cabinets |
| Advertising | Signage, Propono |
| Furniture | Tabulae decorativae, Ostende panel |
| Packaging | Vasa, Covers, arca prandium Disposable |
Products
Applicationem
Velox nexus
Contact Us