| Kandungan Aluminium Aloi | %) | Elemen Aloi Utama |
|---|---|---|
| AA1050 | ≥ 99.50% Al | Fe yang sangat kecil, Si |
| AA1060 | ≥ 99.60% Al | Malah lebih rendah Fe, Si |
| AA1100 | ≥ 99.00% Al | Cu lebih tinggi sedikit (≈0.05–0.20%) |
| Khas | Produk |
|---|---|
| Pembinaan | Fasad, Siling, Pelapisan |
| Perkakas rumah | Perumahan |
| Pengangkutan | Panel Dalam/luar, Kemas |
| elektronik | Kandang, Kabinet |
| Pengiklanan | Papan Tanda, Paparan |
| Perabot | Panel hiasan, Panel paparan |
| Pembungkusan | Bekas, Sarung, Kotak makan pakai buang |
Produk
Permohonan
Pautan pantas
Hubungi Kami