Cakera Aluminium
DINGANG
| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
Ciri-ciri Pengeluaran Cakera Aluminium Siap Kilang 3003 H18:
Aloi: 1050/1060/1070/1100/3003
Ketebalan: 0.4-8.0mm
Diameter: 85-1250mm
Aplikasi Penggunaan Akhir Dengan Cakera Aluminium Kemasan 3003 H18 Mill: Alat memasak, reflektor, satelit
Sifat bulatan aluminium (atau kosong berbentuk) menjadikannya sesuai untuk digunakan dalam beberapa pasaran termasuk industri alat memasak, automotif dan pencahayaan:
Anisotropi rendah, yang memudahkan lukisan dalam
Sifat mekanikal yang kuat
Resapan haba yang tinggi dan homogen
Keupayaan untuk dienamelkan, dilindungi oleh PTFE (atau lain-lain), beranod
Reflektif yang baik Reflektif yang baik Ketahanan
yang tinggi terhadap berat nisbah
Ketahanan dan rintangan
berbentuk bulatan aluminium. temperamen, ketebalan dan diameter untuk memenuhi semua kemungkinan keperluan pelanggan.

Dimensi Cakera Aluminium Siap Kilang 3003 H18:
| Parameter | Julat | Toleransi |
| Ketebalan untuk bulatan (mm) | 0.71 _ 6.35 | untuk 0.71 hingga 1.4 +/-0.08 |
| untuk 1.41 hingga 2.5 +0.1, -0.13 | ||
| untuk 2.51 hingga 4.0 +/-0.13 | ||
| untuk 4.01 hingga 5.00 +/-0.15 | ||
| untuk 5.01 hingga 6.35 +/-0.20 | ||
| Ketebalan untuk bujur (mm) | 1.75 _ 3.00 | untuk 1.75 hingga 2.5 +0.1, -0.13 |
| untuk 2.51 hingga 3.00 +/-0.13 | ||
| Diameter (mm) | 102 _ 1250 | (a) bulatan terpotong +2, -0 |
| (b) bulatan tebuk +0.5, -0 | ||
| Subang | < 5% untuk perangai ' O' < 9% untuk H12, H14, H16, H18 |
Ciri Mekanikal Cakera Aluminium Siap Kilang 3003 H18:
| Aloi (AA) | perangai | %E (min) (pada ukuran panjang 50 mm) |
UTS (mpa) | Ujian lentur: jejari lentur (T=ketebalan bahan) |
|
| Min | Maks | ||||
| 1050 | O | 29 | 55 | 95 | dekat |
| H14 | 6 | 95 | 125 | 1/2T | |
| H18 | 4 | 125 | - | 1T | |
| 1070 | O | 29 | 95 | - | dekat |
| H14 | 6 | 95 | 120 | 1/2T | |
| H18 | 4 | 120 | - | 1T | |
| 3003 | O | 25 | 90 | 130 | dekat |
| H14 | 5 | 130 | 180 | 1/2T | |
| H16 | 4 | 150 | 195 | 1T | |
| H18 | 3 | 170 | - | 3T | |
3003 H18 Mill Komposisi Kimia Cakera Aluminium Selesai'
| Aloi (%) | AA 1050 | AA 1070 | AA 1100 | AA 3003 |
| Fe | 0.40 | 0.25 | 1.00 | 0.70 |
| Si | 0.25 | 0.20 | (Fr + Si) | 0.60 |
| Mg | 0.05 | 0.03 | - | - |
| Mn | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 1.00 _ 1.50 |
| Cu | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 _ 0.20 |
| Zn | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.10 |
| Ti | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.10 (Ti + Zr) |
| Cr | - | - | - | - |
| satu sama lain | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| Jumlah (Lain-lain) | - | - | 0.125 | 0.15 |
| Al | 99.50 | 99.70 | 99.00 | yang tinggal |
| Kualiti Permukaan Cakera Aluminium Siap Kilang: |
| Bebas daripada calar, tanda lubang, jalur bergolek |
| Piawaian Terpakai Cakera Aluminium Siap Kilang 3003 H18: |
| ASTM - B - 209M, Persatuan aluminium _ piawaian dan data aluminium, Had pengilangan Hindalco (yang berkenaan). |
| Cakera Aluminium Selesai Kilang : Pembungkusan |
| Bulatan dibungkus dalam kotak atau palet dengan kertas celah, politena, buih / termokol. Palet dan kotak diikat dengan besi gelung dan klip. Paket gel silika diletakkan di dalam kotak untuk perlindungan kelembapan. |
Aplikasi Penggunaan Bulatan Aluminium Selesai Kilang:

Produk
Permohonan
Pautan pantas
Hubungi Kami