Δίσκοι Αλουμινίου
DINGANG
| Διαθεσιμότητα: | |
|---|---|
| Ποσότητα: | |
Χαρακτηριστικά παραγωγής 3003 H18 Mill Finished Disk Aluminium:
Κράμα: 1050/1060/1070/1100/3003
Πάχος: 0,4-8,0mm
Διάμετρος: 85-1250mm
Εφαρμογή τελικής χρήσης Με Δίσκος αλουμινίου 3003 H18 Finish: Μαγειρικά σκεύη, ανακλαστήρας, δορυφόρος
Οι ιδιότητες των κύκλων αλουμινίου (ή διαμορφωμένων κενών) τους καθιστούν ιδανικούς για χρήση σε διάφορες αγορές, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανιών μαγειρικών σκευών, αυτοκινήτων και φωτιστικών:
, που διευκολύνει τη βαθιά έλξη.
ανισοτροπία
και
.
Το αλουμίνιο προσφέρει κύκλους
πελατών
Χαμηλή
διαμορφωμένα τεμάχια σε ένα ευρύ φάσμα κραμάτων, σκληρύνσεων, πάχους και διαμέτρων για να καλύψει όλες τις πιθανές απαιτήσεις των

Διαστάσεις δίσκου αλουμινίου 3003 H18 Mill Finished:
| Παράμετρος | Σειρά | Ανοχή |
| Πάχος για κύκλους (mm) | 0,71 _ 6,35 | για 0,71 έως 1,4 +/-0,08 |
| για 1,41 έως 2,5 +0,1, -0,13 | ||
| για 2,51 έως 4,0 +/-0,13 | ||
| για 4,01 έως 5,00 +/-0,15 | ||
| για 5,01 έως 6,35 +/-0,20 | ||
| Πάχος για οβάλ (mm) | 1,75 _ 3,00 | για 1,75 έως 2,5 +0,1, -0,13 |
| για 2,51 έως 3,00 +/-0,13 | ||
| Διάμετρος (mm) | 102 _ 1250 | (α) τεμαχισμένοι κύκλοι +2, -0 |
| (β) διάτρητοι κύκλοι +0,5, -0 | ||
| Σκουλαρίκια | < 5% για ιδιοσυγκρασία «O» < 9% για H12, H14, H16, H18 |
Μηχανικές ιδιότητες 3003 H18 Mill Finished Disk Aluminium:
| Κράμα (AA) | Ιδιοσυγκρασία | %E (min) (σε μήκος μετρητή 50 mm) |
UTS (mpa) | Δοκιμή κάμψης: ακτίνα κάμψης (Τ=πάχος υλικού) |
|
| Ελάχ | Μέγ | ||||
| 1050 | Ο | 29 | 55 | 95 | κοντά |
| H14 | 6 | 95 | 125 | 1/2Τ | |
| H18 | 4 | 125 | - | 1Τ | |
| 1070 | Ο | 29 | 95 | - | κοντά |
| H14 | 6 | 95 | 120 | 1/2Τ | |
| H18 | 4 | 120 | - | 1Τ | |
| 3003 | Ο | 25 | 90 | 130 | κοντά |
| H14 | 5 | 130 | 180 | 1/2Τ | |
| H16 | 4 | 150 | 195 | 1Τ | |
| H18 | 3 | 170 | - | 3Τ | |
3003 H18 Mill Finished Disk Aluminium Chemical Composition'
| κράμα (%) | AA 1050 | AA 1070 | AA 1100 | AA 3003 |
| Fe | 0.40 | 0.25 | 1.00 | 0.70 |
| Σι | 0.25 | 0.20 | (Fr + Si) | 0.60 |
| Mg | 0.05 | 0.03 | - | - |
| Mn | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 1,00 _ 1,50 |
| Cu | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0,05 _ 0,20 |
| Zn | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.10 |
| Ti | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0,10 (Ti + Zr) |
| Cr | - | - | - | - |
| Ο ένας (ο άλλος) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| Σύνολο (Άλλα) | - | - | 0.125 | 0.15 |
| Ο Αλ | 99.50 | 99.70 | 99.00 | Παραμένων |
| Ποιότητα επιφάνειας δίσκου αλουμινίου φινιρισμένου μύλου: |
| Χωρίς γρατσουνιές, σημάδια από λάκκους, ταινίες κύλισης |
| Ισχύοντα πρότυπα 3003 H18 Mill Finished Disk Aluminium: |
| ASTM - B - 209M, Aluminum Association _ πρότυπα και δεδομένα αλουμινίου, όρια κατασκευής Hindalco (κατά περίπτωση). |
| δίσκου αλουμινίου με φινιρισμένο μύλο : Συσκευασία |
| Οι κύκλοι είναι συσκευασμένοι σε κουτιά ή παλέτες με χαρτί παρεμβολής, πολυαιθυλένιο, αφρό/θερμοκόλ. Οι παλέτες και τα κουτιά είναι δεμένα με σίδερο κρίκου και κλιπ. Τα πακέτα πυριτικής γέλης τοποθετούνται στα κουτιά για προστασία από την υγρασία. |
Εφαρμογή χρήσης για τελικούς κύκλους αλουμινίου:

Προϊόντα
Εφαρμογή
Γρήγοροι σύνδεσμοι
Επικοινωνήστε μαζί μας