3003 H18 ミル仕上げアルミニウム ディスクの製造特性:
合金: 1050/1060/1070/1100/3003
厚さ: 0.4-8.0mm
直径: 85-1250mm
3003 H18 ミル仕上げアルミニウムディスクの最終用途: 調理器具、反射板、衛星
アルミニウムの円形(または成形ブランク)の特性により、調理器具、自動車、照明産業を含む多くの市場での使用に最適です。
異方性が低く、深絞り加工が容易です。
強力な機械的特性
高く均質な熱拡散
性 エナメル加工が可能、PTFE(またはその他)で覆われ、陽極酸化処理が可能
良好な反射率
高い強度重量比
耐久性と耐腐食性
Signi アルミニウムは、幅広い合金、質、厚さの円形および成形ブランクを提供しています想定されるすべての顧客の要件を満たす直径と直径。

3003 H18 ミル仕上げアルミニウムディスク寸法:
| パラメータ | 範囲 | 許容範囲 |
| 円の厚み(mm) | 0.71_6.35 | 0.71 ~ 1.4 +/-0.08 の場合 |
| 1.41 ~ 2.5 の場合 +0.1、-0.13 | ||
| 2.51 ~ 4.0 +/-0.13 の場合 | ||
| 4.01 ~ 5.00 +/-0.15 の場合 | ||
| 5.01 ~ 6.35 +/-0.20 の場合 | ||
| 楕円の場合の厚み(mm) | 1.75〜3.00 | 1.75 ~ 2.5 の場合 +0.1、-0.13 |
| 2.51 ~ 3.00 +/-0.13 の場合 | ||
| 直径(mm) | 102_1250 | (a) せん断円 +2、-0 |
| (b) パンチ丸 +0.5、-0 | ||
| イヤリング | 「O」気性の場合 < 5% H12、H14、H16、H18 の場合 < 9% |
3003 H18 ミル仕上げアルミニウム ディスクの機械的特性:
| 合金 (AA) | 気性 | %E (min) (標点間距離 50 mm の場合) |
UTS (mpa) | 曲げ試験: 曲げ半径 (T=材料の厚さ) |
|
| 分 | マックス | ||||
| 1050 | ○ | 29 | 55 | 95 | 近い |
| H14 | 6 | 95 | 125 | 1/2T | |
| H18 | 4 | 125 | - | 1T | |
| 1070 | ○ | 29 | 95 | - | 近い |
| H14 | 6 | 95 | 120 | 1/2T | |
| H18 | 4 | 120 | - | 1T | |
| 3003 | ○ | 25 | 90 | 130 | 近い |
| H14 | 5 | 130 | 180 | 1/2T | |
| H16 | 4 | 150 | 195 | 1T | |
| H18 | 3 | 170 | - | 3T | |
3003 H18 ミル仕上げアルミニウム ディスクの化学組成'
| 合金 (%) | AA1050 | AA1070 | AA1100 | AA3003 |
| 鉄 | 0.40 | 0.25 | 1.00 | 0.70 |
| シ | 0.25 | 0.20 | (Fr+Si) | 0.60 |
| マグネシウム | 0.05 | 0.03 | - | - |
| ん | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 1.00〜1.50 |
| 銅 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05〜0.20 |
| 亜鉛 | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.10 |
| ティ | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.10(Ti+Zr) |
| Cr | - | - | - | - |
| それぞれ(その他) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| 合計(その他) | - | - | 0.125 | 0.15 |
| アル | 99.50 | 99.70 | 99.00 | 残り |
| ミル仕上げアルミニウムディスク表面品質: |
| 傷、ピットマーク、ローリングバンドがないこと |
| 3003 H18 ミル仕上げアルミニウムディスク適用規格: |
| ASTM - B - 209M、アルミニウム協会 _ アルミニウム規格およびデータ、ヒンダルコの製造制限 (該当する場合)。 |
| ミル仕上げアルミニウムディスク パッキング: |
| サークルは、合紙、ポリエチレン、フォーム/サーモコールを使用してボックスまたはパレットに梱包されます。パレットと箱はフープアイロンとクリップで固定されています。湿気を防ぐために、シリカゲルのパケットが箱の中に入れられています。 |
ミル仕上げアルミニウム円の使用用途:

製品
お問い合わせ