Đĩa nhôm
DINGANG
| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số lượng: | |
3003 H18 Mill Thành phẩm sản xuất đĩa nhôm Đặc điểm:
Hợp kim: 1050/1060/1070/1100/3003
Độ dày: 0,4-8,0mm
Đường kính: 85-1250mm
Ứng dụng cuối cùng Với đĩa nhôm hoàn thiện 3003 H18 Mill: Dụng cụ nấu ăn, gương phản xạ, vệ tinh
Các đặc tính của vòng tròn nhôm (hoặc phôi định hình) khiến chúng trở nên lý tưởng để sử dụng trong một số thị trường bao gồm công nghiệp dụng cụ nấu nướng, ô tô và chiếu sáng:
Tính dị hướng thấp, tạo điều kiện vẽ sâu
Tính chất cơ học mạnh
Khuếch tán nhiệt đồng nhất và cao
Khả năng được tráng men, phủ bằng PTFE (hoặc các loại khác), được anod
hóa Độ phản xạ tốt
Tỷ lệ cường độ trên trọng lượng cao
Độ bền và khả năng chống ăn mòn
Nhôm Signi cung cấp các vòng tròn và phôi có hình dạng với nhiều loại hợp kim, nhiệt độ, độ dày và đường kính để đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng.

Kích thước đĩa nhôm hoàn thiện 3003 H18 Mill:
| tham số | Phạm vi | Sức chịu đựng |
| Độ dày cho vòng tròn (mm) | 0,71 _ 6,35 | cho 0,71 đến 1,4 +/- 0,08 |
| cho 1,41 đến 2,5 +0,1, -0,13 | ||
| cho 2,51 đến 4,0 +/- 0,13 | ||
| cho 4,01 đến 5,00 +/- 0,15 | ||
| cho 5,01 đến 6,35 +/- 0,20 | ||
| Độ dày cho hình bầu dục (mm) | 1,75 _ 3,00 | cho 1,75 đến 2,5 +0,1, -0,13 |
| cho 2,51 đến 3,00 +/- 0,13 | ||
| Đường kính (mm) | 102 _ 1250 | (a) các vòng tròn bị cắt +2, -0 |
| (b) vòng tròn đục lỗ +0,5, -0 | ||
| tai | < 5% cho tính khí 'O' < 9% cho H12, H14, H16, H18 |
3003 H18 Mill Thành phẩm đĩa nhôm Đặc tính cơ học:
| Hợp kim (AA) | tính khí | %E (phút) (ở chiều dài thước đo 50 mm) |
UTS (mpa) | Kiểm tra uốn cong: bán kính uốn cong (T=độ dày vật liệu) |
|
| tối thiểu | Tối đa | ||||
| 1050 | ồ | 29 | 55 | 95 | đóng |
| H14 | 6 | 95 | 125 | 1/2T | |
| H18 | 4 | 125 | - | 1T | |
| 1070 | ồ | 29 | 95 | - | đóng |
| H14 | 6 | 95 | 120 | 1/2T | |
| H18 | 4 | 120 | - | 1T | |
| 3003 | ồ | 25 | 90 | 130 | đóng |
| H14 | 5 | 130 | 180 | 1/2T | |
| H16 | 4 | 150 | 195 | 1T | |
| H18 | 3 | 170 | - | 3T | |
3003 H18 Mill Thành phần hóa học đĩa nhôm đã hoàn thiện'
| Hợp kim (%) | AA 1050 | AA 1070 | AA 1100 | AA 3003 |
| Fe | 0.40 | 0.25 | 1.00 | 0.70 |
| Sĩ | 0.25 | 0.20 | (Fr + Si) | 0.60 |
| Mg | 0.05 | 0.03 | - | - |
| Mn | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 1,00 _ 1,50 |
| Củ | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0,05 _ 0,20 |
| Zn | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.10 |
| Ti | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0,10 (Ti + Zr) |
| Cr | - | - | - | - |
| Mỗi (những người khác) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| Tổng cộng (Khác) | - | - | 0.125 | 0.15 |
| Al | 99.50 | 99.70 | 99.00 | Còn lại |
| Chất lượng bề mặt đĩa nhôm hoàn thiện của Mill: |
| Không bị trầy xước, vết rỗ, băng lăn |
| Đĩa nhôm hoàn thiện 3003 H18 Mill Tiêu chuẩn áp dụng: |
| ASTM - B - 209M, Hiệp hội nhôm _ tiêu chuẩn và dữ liệu nhôm, giới hạn sản xuất của Hindalco (nếu có). |
| Nhà máy đã hoàn thành đĩa nhôm Đóng gói: |
| Các vòng tròn được đóng gói trong hộp hoặc pallet bằng giấy xen kẽ, polythene, bọt / nhiệt. Pallet và hộp được buộc bằng vòng sắt và kẹp. Các gói gel silica được đặt trong hộp để chống ẩm. |
Ứng dụng sử dụng vòng tròn nhôm đã hoàn thiện của Mill:

Các sản phẩm
Liên kết nhanh
Liên hệ với chúng tôi