Element | Content (%) |
Aluminum (Al) | 97.5 |
Manganese(Mn) | 0.6-1.0 |
Silicon(Si) | ≤0.6 |
Iron(Fe) | ≤0.7 |
Cooper(Cu) | 0.1-0.4 |
Zinc(Zn) | ≤0.25 |
Other Elements | ≤0.05 |
Total Impurities | ≤0.15 |
Property | (Temper: O) | (H12) | (H14) | (H16) | (H18) | (H22) | (H24) | (H26) | (H28) | ||
Tensile Strength | 95-130 MPa | 130-165 Mpa | 145-185Mpa | 170-210Mpa | 195-230Mpa | 130-165 Mpa | 145-185Mpa | 170-210Mpa | 195-230Mpa | ||
Yield Strength (0.2% offset) | 35-60 MPa | 110-145 MPa | 125-165 MPa | 150-190 MPa | 175-210 MPa | 100-135 MPa | 115-155 MPa | 140-180 MPa | 165-205 MPa | ||
Elongation at Break | 18-22% | 8-12% | 6-10% | 4-8% | 3-6% | 8-12% | 6-10% | 4-8% | 3-6% | ||
Hardness (Rockwell B) | 30-40HB | 40-50HB | 45-55HB | 55-75HB | 60-70HB | 40-50HB | 45-55HB |
| 60-70HB |
Property | Value |
Density | 2.7 g/cm³ |
Melting Point | 643–657°C |
Thermal Conductivity | 209 W/m·K |
Electrical Conductivity | 61% IACS |
Thermal Expansion Coefficient | 23.1×10⁻⁶/°C (20–100°C) |
ASTM | B209 , B479 . |
ISO | ISO 26204 , ISO 6892, ISO 9001, ISO14001 |
UNS | A91060 . |
Products
Quick Links
Contact Us