Element | Content (%) |
Aluminum (Al) | 97.0-98.5 |
Manganese(Mn) | 1.0-1.5 |
Silicon(Si) | ≤0.6 |
Iron(Fe) | ≤0.05 |
Cooper(Cu) | ≤0.05 |
Zinc(Zn) | ≤0.10 |
Other Elements | ≤0.05 |
Total Impurities | ≤0.35 |
Property | Typical Value (Temper: O) | Typical Value (Temper: H12) | Typical Value (Temper: H14) | Typical Value (Temper: H16) | Typical Value (Temper: H18) |
Tensile Strength | 90-140 MPa | 140-185 Mpa | 165-205Mpa | 185-225Mpa | ≥215Mpa |
Yield Strength (0.2% offset) | ≤55 MPa | 110-145 MPa | 135-170 MPa | 160-195 MPa | ≥185Mpa |
Elongation at Break | 20-25% | 8-12% | 6-10% | 4-8% | 3-6% |
Hardness (Rockwell B) | 35-45HB | 35-45HB | 45-65HB | 55-75HB | 65-85HB |
Property | Value |
Density | 2.7 g/cm³ |
Melting Point | 643–657°C |
Thermal Conductivity | 209 W/m·K |
Electrical Conductivity | 61% IACS |
Thermal Expansion Coefficient | 23.1×10⁻⁶/°C (20–100°C) |
ASTM | B209 (sheet/plate), B221 (extrusions), B233 (wire), B479 (foil). |
ISO | ISO 26204 (alloy designations), ISO 6892 (mechanical testing). |
UNS | A91060 (United States Numbering System). |
Products
Quick Links
Contact Us